

Peugeot_404

La 404 est une automobile du constructeur automobile français Peugeot, produite à partir du 10 mai 1960. Ce sera, en mai 1962, la première berline française de série (tout comme le premier coupé/cabriolet) équipée d’un moteur à injection.
La 404 a été retirée du catalogue français en octobre 1975, à l’exception de la camionnette qui fut commercialisée en France jusqu’en 1979. La production s’est prolongée pendant plusieurs années à l’étranger : les dernières 404 étaient des utilitaires assemblés en 1988 à l’usine de Mombassa (Kenya).
Berline (1960-1975)
Carrosserie | Type | Années | Carburant | Puissance fiscale | Cylindrée | Alimentation | Transmission | Places | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berline | Grand Tourisme | 1960-1975 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur ou Injection | Classique, Coupleur Jaeger, ou Automatique | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1070 kg |
Super Luxe | 1960-1969 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur ou Injection | Classique ou Coupleur Jaeger | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1070 kg | |
Export USA | 1961-1970 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique ou Automatique | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1070 kg | |
404 DA | ? | Diesel | 7 CV | 1816 cm3 | ø | Classique | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1150 kg | |
404 D | 1963-1975 | Diesel | 8 CV | 1948 cm3 | ø | Classique | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1150 kg | |
404 A8 | 1963-? | Essence | 8 CV | 1468 cm3 | Carburateur | Classique | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1070 kg | |
404/8 Confort | 1967-1969 | Essence | 8 CV | 1468 cm3 | Carburateur | Classique | 5/6 | 4,42 m | 1,62 m | 1,45 m | 1070 kg |
Cabriolet (1961-1968)
Article détaillé : Peugeot 404 Coupé / Cabriolet.
Carrosserie | Type | Années | Carburant | Puissance fiscale | Cylindrée | Alimentation | Transmission | Places | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabriolet | 404 C | 1961-1968 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique | 5 | 4,49 m | 1,68 m | 1,43 m | 1080 kg |
404 CKF | ?-1968 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Injection | Classique | 5 | 4,49 m | 1,68 m | 1,43 m | 1080 kg |
Break (1962-1971)
Carrosserie | Type | Années | Carburant | Puissance fiscale | Cylindrée | Alimentation | Transmission | Places | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limousine Familiale | 404 L | 1962-1971 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique | 7/8 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1175 kg |
404 L Super Luxe | 1964-1971 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique | 7/8 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1175 kg | |
404 LD | 1962-1971 | Diesel | 7 CV | 1816 cm3 | ø | Classique | 7/8 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1250 kg | |
8 CV | 1948 cm3 | ø | Classique | 7/8 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1250 kg | ||||
Limousine Commerciale | 404 U6 | 1962-1971 | Essence | 8 CV | 1468 cm3 | Carburateur | Classique | 5/6 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1175 kg |
404 U6D | 1962-1971 | Diesel | 7 CV | 1816 cm3 | ø | Classique | 5/6 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1250 kg | |
8 CV | 1948 cm3 | ø | Classique | 5/6 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1250 kg | ||||
404 U6A | ? | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique ou Automatique | 5/6 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1175 kg | |
Fourgonnette Commerciale | 404 U7 | 1971-1972 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique | 3 | 4,58 m | 1,62 m | 1,49 m | 1175 kg |
Coupé (1962-1968)
Article détaillé : Peugeot 404 Coupé / Cabriolet.
Carrosserie | Type | Années | Carburant | Puissance fiscale | Cylindrée | Alimentation | Transmission | Places | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupé | 404 C | 1962-1968 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique | 5 | 4,49 m | 1,68 m | 1,38 m | 1125 kg |
404 CKF | ?-1968 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Injection | Classique | 5 | 4,49 m | 1,68 m | 1,38 m | 1125 kg |
Camionnette (benne ou bâchée), (1967-1988)
Article détaillé : Peugeot 404 pick-up.
Carrosserie | Type | Années | Carburant | Puissance fiscale | Cylindrée | Alimentation | Transmission | Places | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camionnette | 404 U8 | 1967-1988 | Essence | 8 CV | 1468 cm3 | Carburateur | Classique | ? | 4,58 m | 1,72 m | 2,12 m | 1210 kg |
404 U8D | 1967-1988 | Diesel | 8 CV | 1948 cm3 | ø | Classique | ? | 4,58 m | 1,72 m | 2,12 m | 1275 kg | |
404 U10 | 1972-1988 | Essence | 9 CV | 1618 cm3 | Carburateur | Classique | ? | 4,58 m | 1,72 m | 2,12 m | 1210 kg | |
404 U10D | 1972-1988 | Diesel | 8 CV | 1948 cm3 | ø | Classique | ? | 4,58 m | 1,72 m | 2,12 m | 1275 kg |