Longueur | 4.52 mètres |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.81 m |
Hauteur | 1.7 mètres |
Empattement | 2.7 mètres |
Poids moyen (gamme) | 1600 kg |
Réservoir | 76 litres |
Coffre | 580 litres |
Places assises | 6 places /5 places |
Boîte(s) | Man. 4 Auto. 4 (Boîte auto Proactive à convertisseur) Man. 5 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 09/2000 |
Performances et moteurs
Moteur | Cyl. | Puiss. | V.Max | 0-100 km/h | Couple |
1.9 dti Boîte 5 (1520 kg) | 4 | 100 ch à 4000 T/min | 176 Km/h | 14.6 sec. | 190 NM à 2000 T/min |
2.2 dci Boîte 5 (1662 kg) | 4 | 115 ch à 4250 T/min | 180 Km/h | 13.8 sec. | 290 NM à 2000 T/min |
2.0 Boîte 5 (1505 kg) | 4 | 140 ch à 5500 T/min | 190 Km/h | 11.5 sec. | 180 NM à 3800 T/min |
3.0 Boîte 4 (1690 kg) | 6 | 194 ch à 6000 T/min | 205 Km/h | 10.6 sec. | 260 NM à 4000 T/min |
Montes pneumatiques Espace 3
Pneus | Confort | Efficacité sur Espace 3 | Commentaire |
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm | 8.7/10 | 6/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/65 R15 Flancs : 13.3 cm | 9.3/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/65 R15 Flancs : 14 cm | 9.7/10 | 6.6/10 | Tendance au roulis |
215/55 R16 Flancs : 11.8 cm | 8.1/10 | 7.3/10 | – |
225/55 R16 Flancs : 12.4 cm | 8.4/10 | 7.5/10 | – |
Was this article helpful?
YesNo